

| 作業内容 | 項目 | 単価(円) | 単位 |
|---|---|---|---|
| 制作 | 企画・構成 ※1 | 50,000〜 | 一式 |
| ディレクションフィー ※2 | 50,000〜 | 一式 | |
| ライティング ※3 | 5,000〜 | ページ | |
| テクニカルイラスト | 3,000〜 | 点 | |
| オペレーションチェック ※4 | 1,000〜 | ページ | |
| レイアウト | テンプレートデザイン ※5 | 30,000〜 | 一式 |
| DTP | 新規 4,000〜 流用 2,000〜 |
ページ | |
| HTMLヘルプ形式 | 6,500〜 | ページ | |
| PDF変換 | 150 | ページ | |
| 動画 | 製品紹介 5分、All Flash 音声あり | 500,000〜 | 一式 |
| 印刷 | 印刷は部数、紙質、色数によりますのでお問い合わせください。 | ||

低年齢層向け家庭用ゲームのユーザーを対象に、低年齢でも分かるように操作方法や進め方などをまとめたマニュアル。
| 作業内容 | 項目 | 数量 | 単価(概算・税抜) |
|---|---|---|---|
| 企画構成 | 実機検証、目次案 | 一式 | \100,000 |
| 執筆・DTP | 新規執筆、オペレーションチェック、校正3回 | 32P | \384,000 |
| 合計 | \484,000 | ||
画面をキャプチャして音声録音を同時に行いながら手軽にFlashアニメーションを作成できるアプリケーションの操作ガイド。
| 作業内容 | 項目 | 数量 | 単価(概算・税抜) |
|---|---|---|---|
| 企画構成 | β版操作確認、目次案 | 一式 | \200,000 |
| 執筆・DTP | 新規執筆、お客様校正2回 | 66P | \990,000 |
| イラスト | 新規 | 12点 | \60,000 |
| 印刷・製本 | 無線綴じ 4C コート紙 | 200部 | \250,000 |
| 合計 | \1,500,000 | ||
携帯電話のユーザー向けに、携帯電話の操作全般、表示画面の説明や注意事項などを記載した取扱説明書(本説+スタートガイドブック)。
| 作業内容 | 項目 | 数量 | 単価(概算・税抜) |
|---|---|---|---|
| 企画構成 | 台割、目次構成、執筆方針など | 一式 | \500,000 |
| 執筆 | 流用執筆、校正5回、画面キャプチャ80点 | 480P | \5,000,000 |
| 翻訳 | 和文英訳 | 480P | \4,800,000 |
| DTP | お客様校正5回、データ納品 | 一式 | \3,000,000 |
| 合計 | \12,500,000 | ||
一般的なエンドユーザーや管理者向けに、複雑な複合機の操作方法を理解し、問題を解決できるようにトラブルシューティングなどを記載したマニュアル。
| 作業内容 | 項目 | 数量 | 単価(概算・税抜) |
|---|---|---|---|
| 企画構成 | 仕様書査読、実機操作 | 一式 | \6,500,000 |
| 執筆・DTP | 流用執筆、校正4回、ヘルプ実装試験 | 520P | \5,500,000 |
| 翻訳 | 5ヶ国語翻訳(英/仏/独/伊/西) | 5言語 | \9,000,000 |
| 動画制作 | シナリオ、Flash、アフレコ、試験 | 全35分 | \4,000,000 |
| 合計 | \25,000,000 | ||